| トレード期間 | 2026-03-21 23:59:59 ~ 2026-04-03 19:59:59 |
|---|---|
| 総トレード数 | 12 |
| 総損益 | -65,230.5(単位不明) |
| 勝ち | 4件 / 48,639.2 |
| 負け | 8件 / -113,869.7 |
| 勝率 | 33.33% |
| PF | 0.43 |
| 平均RR | 0.85 |
| 平均損益 | -5,435.9 |
| 平均pips | 銘柄不明のため算出不可 |
| 最大DD | 113,869.7 |
4トレード目をピークに右肩下がりで推移しています。
総合評価:C
一度利益を積み上げた後に連続損失で利益を失っており、損失抑制ルールの改善が必要です。