MetaTrader 4(MT4)でEA(エキスパートアドバイザー)やインジケーターをご利用いただく際に遭遇する各種エラーコードの一覧です。
MQL4公式サイトで公開されているエラーコード一覧(MQL4 Error Codes – Official Documentation)をもとに、各エラーコードの内容を日本語に変換しました。
ワンクリックFXシリーズでは、MT4で何らかのトレードエラーが発生した際に、取得したエラーコードをチャート左下のメッセージエリアに自動表示する仕様となっております。
| コード | 英語名 | 日本語説明 |
|---|---|---|
| 1 | ERR_NO_ERROR | エラーなし(正常) |
| 2 | ERR_NO_RESULT | 結果が返されませんでした |
| 3 | ERR_COMMON_ERROR | 一般的なエラー |
| 4 | ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS | 無効なトレードパラメータ |
| 5 | ERR_SERVER_BUSY | サーバーがビジー状態 |
| 6 | ERR_OLD_VERSION | 旧バージョン |
| 7 | ERR_NO_CONNECTION | サーバーへの接続ができません |
| 8 | ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS | 実行権限が不足しています |
| 9 | ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS | リクエストが頻繁すぎます |
| 64 | ERR_ACCOUNT_DISABLED | 口座が無効になっています |
| 65 | ERR_INVALID_ACCOUNT | 無効な口座 |
| 128 | ERR_TRADE_TIMEOUT | トレードリクエストがタイムアウト |
| 129 | ERR_INVALID_PRICE | 無効な価格 |
| 130 | ERR_INVALID_STOPS | 無効なストップレベル(SL/TP) |
| 131 | ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | 無効な取引ロット数 |
| 132 | ERR_MARKET_CLOSED | 市場が閉まっています |
| 133 | ERR_TRADE_DISABLED | トレードが禁止されています |
| 134 | ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 資金が不足しています |
| 135 | ERR_PRICE_CHANGED | 価格が変更されました |
| 136 | ERR_OFF_QUOTES | オフクォート(価格が取得できません) |
| 137 | ERR_BROKER_BUSY | ブローカーがビジー状態 |
| 138 | ERR_REQUOTE | リクオートが発生しました |
| 139 | ERR_ORDER_LOCKED | 注文がロックされています |
| 140 | ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED | ロングポジションのみ許可されています |
| 141 | ERR_TOO_MANY_REQUESTS | リクエストが多すぎます(API制限) |
| 145 | ERR_TRADE_MODIFY_DENIED | トレード修正が拒否されました |
| 146 | ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | トレードコンテキストがビジー状態 |
| 147 | ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED | 注文の有効期限が拒否されました |
| 148 | ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS | 注文数が多すぎます |
| 149 | ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED | 両建ては禁止されています(NFA対応など) |
| 150 | ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO | FIFO規則によりトレードが拒否されました |

